4T iwaju axle apakan apakan awakọ ọpa ọpa fun LS2060/LS2080 axle
Awọn awoṣe Ọja ti o waAwọn ọja
Awoṣe | Iru ọpa | Lapapọ ipari(mm) | Opa opin | Iho opin fun gbogbo | Nọmba ti eyin | Rod ipari(mm) |
2060/2080 | igi ita (kukuru) | 350 | θ50, θ45 | i27.5 | 16 | 305 |
325 | θ50, θ45 | i27.5 | 16 | 280 | ||
310 | θ50, θ45 | i27.5 | 16 | 265 | ||
2060 | igi inu (gun) | 460 | i52 | i27.5 | 19 | 415 |
480 | i52 | i27.5 | 19 | 435 | ||
500 | i52 | i27.5 | 19 | 455 | ||
520 | i52 | i27.5 | 19 | 475 | ||
680 | i52 | i27.5 | 19 | 635 | ||
700 | i52 | i27.5 | 19 | 655 | ||
730 | i52 | i27.5 | 19 | 685 | ||
2080 | igi inu (gun) | 460 | i52 | i27.5 | 19 | 415 |
480 | i52 | i27.5 | 19 | 435 | ||
500 | i52 | i27.5 | 19 | 455 | ||
520 | i52 | i27.5 | 19 | 475 | ||
550 | i52 | i27.5 | 19 | 505 | ||
560 | i52 | i27.5 | 19 | 515 | ||
580 | i52 | i27.5 | 19 | 535 | ||
600 | i52 | i27.5 | 19 | 555 | ||
680 | i52 | i27.5 | 19 | 635 | ||
700 | i52 | i27.5 | 19 | 655 | ||
710 | i52 | i27.5 | 19 | 665 | ||
730 | i52 | i27.5 | 19 | 685 | ||
805 | i52 | i27.5 | 19 | 760 |






Didara ti awọn ọjaR&D

Awọn iṣẹ waAwọn iṣẹ
IFIHAN ILE IBI ISEIle-iṣẹ
A jẹ olupese ọjọgbọn ti awọn paati axle ati awọn paati excavator kẹkẹ ni Ilu China. A le pese awọn ọja iwọntunwọnsi tabi awọn ọja ti a ṣe adani lati pade ọpọlọpọ awọn iwulo rẹ ati ṣẹda ifowosowopo win-win.
Ibi-afẹde wa ni lati ṣe agbega awọn ọja to gaju si agbaye ati jẹ ki awọn alabara ra awọn ọja ti didara didara ati awọn idiyele ti ifarada. Ọja ti ile-iṣẹ wa "Wanchao" ti forukọsilẹ pẹlu Ile-iṣẹ Iṣowo Iṣowo ti Orilẹ-ede, ati apoti irisi ti jẹ itọsi nipasẹ Ile-iṣẹ itọsi ti Orilẹ-ede.
Iwoye ile-iṣẹ WAIle-iṣẹ




Ibaramu burandiALÁGBẸ́NI
apejuwe2















