3T iwaju asulu apakan drive ọpa ijọ fun LS2050/LS2040
Awọn awoṣe Ọja ti o waAwọn ọja
Awoṣe | Iru ọpa | Rod ipari(mm) | Opa opin | Iho opin fun gbogbo | Nọmba ti eyin | Lapapọ ipari(mm) |
Ọdun 2040/2050 | igi ita (kukuru) | 205 | i42 | i35 | 16 | 275 |
2050 | igi inu (gun) | 300 | i42 | i35 | 19 | 388 |
385 | i42 | i35 | 19 | 473 | ||
420 | i42 | i35 | 19 | 508 | ||
500 | i42 | i35 | 19 | 588 | ||
530 | i42 | i35 | 19 | 618 | ||
615 | i42 | i35 | 19 | 703 | ||
650 | i42 | i35 | 19 | 738 | ||
Ọdun 2040 | 330 | i42 | i35 | 16 | 418 | |
400 | i42 | i35 | 16 | 488 | ||
420 | i42 | i35 | 16 | 508 | ||
480 | i42 | i35 | 16 | 568 | ||
560 | i42 | i35 | 16 | 648 | ||
615 | i42 | i35 | 16 | 703 | ||
650 | i42 | i35 | 16 | 738 |






Didara ti awọn ọjaR&D

Awọn iṣẹ waAwọn iṣẹ
IFIHAN ILE IBI ISEIle-iṣẹ
A jẹ olupese ọjọgbọn ti awọn paati axle ati awọn paati excavator kẹkẹ ni Ilu China. A le pese awọn ọja iwọntunwọnsi tabi awọn ọja ti a ṣe adani lati pade ọpọlọpọ awọn iwulo rẹ ati ṣẹda ifowosowopo win-win.
Ibi-afẹde wa ni lati ṣe agbega awọn ọja to gaju si agbaye ati jẹ ki awọn alabara ra awọn ọja ti didara didara ati awọn idiyele ti ifarada. Ọja ti ile-iṣẹ wa "Wanchao" ti forukọsilẹ pẹlu Ile-iṣẹ Iṣowo Iṣowo ti Orilẹ-ede, ati apoti irisi ti jẹ itọsi nipasẹ Ile-iṣẹ itọsi ti Orilẹ-ede.
Iwoye ile-iṣẹ WAIle-iṣẹ




Ibaramu burandiALÁGBẸ́NI
apejuwe2















