I-3T ye-asi yangaphambili inxalenye yesiqingatha shaft 205mm ubude LS2040/LS2050
IMIZEKELO EFUMANEKAYOIIMVELISO
Umzekelo | Intongaubude | I-oyile yetywina ububanzi | Idayamitha yomngxuma | Inani lamazinyo | Iyonkeubude |
2040/2050 | 205mm | Th42 | Th27.5 | 16 | 273mm |
2040 | 330mm | Th42 | Th27.5 | 16 | 418mm |
400mm | Th42 | Th27.5 | 16 | 488mm | |
420mm | Th42 | Th27.5 | 16 | 508mm | |
480mm | Th42 | Th27.5 | 16 | 568mm | |
560mm | Th42 | Th27.5 | 16 | 648mm | |
615mm | Th42 | Th27.5 | 16 | 703mm | |
2050 | 300mm | Th42 | Th27.5 | 19 | 388mm |
385mm | Th42 | Th27.5 | 19 | 473mm | |
420mm | Th42 | Th27.5 | 19 | 508mm | |
500mm | Th42 | Th27.5 | 19 | 588mm | |
530mm | Th42 | Th27.5 | 19 | 618mm | |
615mm | Th42 | Th27.5 | 19 | 703mm | |
650mm | Th42 | Th27.5 | 19 | 738mm |
UMGANGATHO WEMVELISOI-R&D

IINKONZO ZETHUIINKONZO
IPROFAYILE YEKHAMPANIInkampani
Singumvelisi oqeqeshiweyo wamacandelo e-axle kunye nezinto zokwemba ivili eTshayina. Sinokubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni okanye iimveliso ezilungiselelwe ukuhlangabezana neemfuno zakho ezahlukeneyo kunye nokudala intsebenziswano yokuphumelela.
Injongo yethu kukukhuthaza iimveliso ezikumgangatho ophezulu kwihlabathi kwaye zenze abathengi bathenge iimveliso ezisemgangathweni kunye namaxabiso afikelelekayo. Imveliso yenkampani yethu "Wanchao" brand ibhaliswe kwi-Ofisi yophawu lweSizwe, kwaye ukupakishwa kwenkangeleko kunelungelo elilodwa lomenzi kwiOfisi yeSizwe yePatent.
IMBONO YETHU YOMZIMBAFACTORY




IIBRAND EZIQHELEKILEYOUMQHUBA
inkcazelo2















