Kopano ea 4T ea karolo e ka pele ea li-axle bakeng sa LS2060/LS2080 axle
E FUMANEHANG MEFUTA EA SEHLAHISOLIHLAHISO
Mohlala | Mofuta oa shaft | Kakaretso ea bolelele(mm) | Bophara ba molamu | Bophara ba lesoba bakeng sa bokahohle | Palo ea meno | Bolelele ba molamu(mm) |
2060/2080 | shaft e ka ntle (e khuts'oane) | 350 | θ50, θ45 | i27.5 | 16 | 305 |
325 | θ50, θ45 | i27.5 | 16 | 280 | ||
310 | θ50, θ45 | i27.5 | 16 | 265 | ||
2060 | ka hare shaft(nako e telele) | 460 | i52 | i27.5 | 19 | 415 |
480 | i52 | i27.5 | 19 | 435 | ||
500 | i52 | i27.5 | 19 | 455 | ||
520 | i52 | i27.5 | 19 | 475 | ||
680 | i52 | i27.5 | 19 | 635 | ||
700 | i52 | i27.5 | 19 | 655 | ||
730 | i52 | i27.5 | 19 | 685 | ||
2080 | ka hare shaft(nako e telele) | 460 | i52 | i27.5 | 19 | 415 |
480 | i52 | i27.5 | 19 | 435 | ||
500 | i52 | i27.5 | 19 | 455 | ||
520 | i52 | i27.5 | 19 | 475 | ||
550 | i52 | i27.5 | 19 | 505 | ||
560 | i52 | i27.5 | 19 | 515 | ||
580 | i52 | i27.5 | 19 | 535 | ||
600 | i52 | i27.5 | 19 | 555 | ||
680 | i52 | i27.5 | 19 | 635 | ||
700 | i52 | i27.5 | 19 | 655 | ||
710 | i52 | i27.5 | 19 | 665 | ||
730 | i52 | i27.5 | 19 | 685 | ||
805 | i52 | i27.5 | 19 | 760 |






KHABANE LIHLAHISOR&D

LITŠEBELETSO TSA RONALITŠEBELETSO
BOEMO BA KHOEBOKhampani
Re moetsi ea hloahloa oa likarolo tsa axle le likarolo tsa ho epa mabili Chaena. Re ka fana ka lihlahisoa tse emeng kapa lihlahisoa tse ikhethileng ho fihlela litlhoko tsa hau tse fapaneng le ho theha tšebelisano ea win-win.
Sepheo sa rona ke ho khothaletsa lihlahisoa tsa boleng bo holimo lefatšeng le ho nolofalletsa bareki ho reka lihlahisoa tsa boleng bo botle le theko e tlaase. Sehlahisoa sa "Wanchao" sa k'hamphani ea rona se ngolisitsoe ho Ofisi ea Naha ea Letšoao la Khoebo, 'me sephutheloana sa ponahalo se na le tokelo ea molao ke Ofisi ea Naha ea Patent.
TŠEBELETSO EA RONAMOKHABANE




TS'OANELO LITS'OANEMOTHOANA
tlhaloso2















