WT2041 ପାଇଁ 3T ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଆକ୍ସଲ୍ ପାର୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଶାଫ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି |
ଉପଲବ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲଗୁଡିକ |ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ
ମଡେଲ୍ | | ଶାଫ୍ଟ ପ୍ରକାର | | ବାଡ଼ି ଦ length ର୍ଘ୍ୟ |(mm) | ବାଡ଼ି ବ୍ୟାସ |(mm) | ସର୍ବଭାରତୀୟ ପାଇଁ ହୋଲ୍ ବ୍ୟାସ |(mm) | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା(ଗିଅର୍ |) | ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ |(mm) |
2041 | ବାହ୍ୟ ଶାଫ୍ଟ | (ସଂକ୍ଷିପ୍ତ) | 224 | i42 | i33 | 19 | 303 |
ଶାଫ୍ଟ ଭିତରେ (ଲମ୍ବା) | 378 | i42 | i33 | 19 | 457 | |
420 | i42 | i33 | 19 | 499 | ||
435 | i42 | i33 | 19 | 514 | ||
460 | i42 | i33 | 19 | 539 | ||
480 | i42 | i33 | 19 | 559 | ||
510 | i42 | i33 | 19 | 589 | ||
550 | i42 | i33 | 19 | 629 | ||
594 | i42 | i33 | 19 | 673 | ||
610 | i42 | i33 | 19 | 689 | ||
655 | i42 | i33 | 19 | 734 |


ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା |R&D

ଆମର ସେବାଗୁଡିକସେବାଗୁଡିକ
କମ୍ପାନି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |କମ୍ପାନୀ
ଆମେ ଚାଇନାରେ ଆକ୍ସଲ୍ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଚକ ଖନନକାରୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ | ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ବିଜୟ-ସହଯୋଗ ସହଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମାନକ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇ ପାରିବା |
ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଶ୍ to କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା | ଆମର କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦ "ୱାନଚାଓ" ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ଅଫିସରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ଜାତୀୟ ପେଟେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପେଟେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି |
ଆମର କାରଖାନା ଦର୍ଶନ |କାରଖାନା




ସୁସଙ୍ଗତ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡିକ |ସହଭାଗୀ
ବର୍ଣ୍ଣନା 2















