4T te toka o mua o te waahanga taraiwa taraiwa mo te toka LS2060/LS2080
TAUIRA HUA E WAWAIANGA HUA
Tauira | Momo rakau | Te roa katoa(mm) | Te diameter o te tokotoko | Te diameter poka mo te ao | Te maha o nga niho | Te roa o te tokotoko(mm) |
2060/2080 | take o waho(poto) | 350 | θ50, θ45 | i27.5 | 16 | 305 |
325 | θ50, θ45 | i27.5 | 16 | 280 | ||
310 | θ50, θ45 | i27.5 | 16 | 265 | ||
2060 | o roto (roa) | 460 | i52 | i27.5 | 19 | 415 |
480 | i52 | i27.5 | 19 | 435 | ||
500 | i52 | i27.5 | 19 | 455 | ||
520 | i52 | i27.5 | 19 | 475 | ||
680 | i52 | i27.5 | 19 | 635 | ||
700 | i52 | i27.5 | 19 | 655 | ||
730 | i52 | i27.5 | 19 | 685 | ||
2080 | o roto (roa) | 460 | i52 | i27.5 | 19 | 415 |
480 | i52 | i27.5 | 19 | 435 | ||
500 | i52 | i27.5 | 19 | 455 | ||
520 | i52 | i27.5 | 19 | 475 | ||
550 | i52 | i27.5 | 19 | 505 | ||
560 | i52 | i27.5 | 19 | 515 | ||
580 | i52 | i27.5 | 19 | 535 | ||
600 | i52 | i27.5 | 19 | 555 | ||
680 | i52 | i27.5 | 19 | 635 | ||
700 | i52 | i27.5 | 19 | 655 | ||
710 | i52 | i27.5 | 19 | 665 | ||
730 | i52 | i27.5 | 19 | 685 | ||
805 | i52 | i27.5 | 19 | 760 |






TE KOUTANGA O NGA HUAR&D

O TATOU RATONGARATONGA
KAUPAPA KAUPAPAKamupene
He kaihanga ngaio matou o nga waahanga toki me nga waahanga miihini wira i Haina. Ka taea e matou te whakarato i nga hua paerewa, i nga hua kua whakaritea ranei hei whakatutuki i o hiahia me te hanga mahi tahi-toa.
Ko ta matou whainga ko te whakatairanga i nga hua kounga teitei ki te ao me te tuku i nga kaihoko ki te hoko i nga hua o te kounga pai me te utu utu. Ko te hua o ta tatou kamupene "Wanchao" kua rehitatia ki te National Trademark Office, a ko te kohinga ahua kua patented e te National Patent Office.
TO TATOU TIROhanga WHEREKEWAKARANGA




NGA MONO HOTOTOHOANI
whakaahuatanga2















