4T mua axle hapa hapalua kumu 460/550/680/730mm lōʻihi LS2080
NA HUA HUA ANAHANA
Hoʻohālike | Ka lōʻihi holoʻokoʻa | Anawaena sila aila | Anawaena puka | Ka helu o nā niho | lōʻihi lāʻau |
| 2080
| 310mm | ʻO Th50/45 | ʻO Th27.5 | 16 | 265mm |
325mm | ʻO Th52 | ʻO Th27.5 | 16 | 280mm | |
460mm | ʻO Th52 | ʻO Th27.5 | 16 | 415mm | |
480mm | ʻO Th52 | ʻO Th27.5 | 16 | 435mm | |
500mm | ʻO Th52 | ʻO Th27.5 | 16 | 455mm | |
520mm | ʻO Th52 | ʻO Th27.5 | 16 | 505mm | |
550mm | ʻO Th52 | ʻO Th27.5 | 16 | 475mm | |
560mm | ʻO Th52 | ʻO Th27.5 | 16 | 505mm | |
580mm | ʻO Th52 | ʻO Th27.5 | 16 | 535mm | |
600mm | ʻO Th52 | ʻO Th27.5 | 16 | 555mm | |
680mm | ʻO Th52 | ʻO Th27.5 | 16 | 635mm | |
700mm | ʻO Th52 | ʻO Th27.5 | 16 | 655mm | |
710mm | ʻO Th52 | ʻO Th27.5 | 16 | 665mm | |
730mm | ʻO Th52 | ʻO Th27.5 | 16 | 685mm | |
805mm | ʻO Th52 | ʻO Th27.5 | 16 | 760mm |
KA ANOAI O NA HANAR&K

KO MAKOU HANANA HANA
KULA HANAHui
He mea hana loea mākou i nā ʻāpana axle a me nā ʻāpana excavator huila ma Kina. Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā huahana maʻamau a i ʻole nā huahana i hana ʻia e hoʻokō i kāu mau pono like ʻole a hana i ka hui win-win.
ʻO kā mākou pahuhopu ka hoʻolaha ʻana i nā huahana kiʻekiʻe i ka honua a hiki i nā mea kūʻai aku ke kūʻai aku i nā huahana maikaʻi a me nā kumukūʻai kūpono. Ua hoʻopaʻa inoa ʻia kā mākou huahana "Wanchao" me ka National Trademark Office, a ua hoʻopaʻa ʻia ka hōʻailona hōʻike e ka National Patent Office.
KO MAKOU HANA HANAHALE HANA




NA HUA HOOPONOPONOHOA
wehewehe2















