4T mua axle ʻāpana hoʻokuʻu i ka hui kumu no LS2060/LS2080 axle
NA HUA HUA ANAHANA
Hoʻohālike | ʻAno lāʻau | Ka lōʻihi holoʻokoʻa(mm) | Anawaena lāʻau | ʻO ke anawaena puka no ke ao holoʻokoʻa | Ka helu o nā niho | lōʻihi lāʻau(mm) |
2060/2080 | i waho (pōkole) | 350 | θ50, θ45 | i27.5 | 16 | 305 |
325 | θ50, θ45 | i27.5 | 16 | 280 | ||
310 | θ50, θ45 | i27.5 | 16 | 265 | ||
2060 | loko loko (lōʻihi) | 460 | i52 | i27.5 | 19 | 415 |
480 | i52 | i27.5 | 19 | 435 | ||
500 | i52 | i27.5 | 19 | 455 | ||
520 | i52 | i27.5 | 19 | 475 | ||
680 | i52 | i27.5 | 19 | 635 | ||
700 | i52 | i27.5 | 19 | 655 | ||
730 | i52 | i27.5 | 19 | 685 | ||
2080 | loko loko (lōʻihi) | 460 | i52 | i27.5 | 19 | 415 |
480 | i52 | i27.5 | 19 | 435 | ||
500 | i52 | i27.5 | 19 | 455 | ||
520 | i52 | i27.5 | 19 | 475 | ||
550 | i52 | i27.5 | 19 | 505 | ||
560 | i52 | i27.5 | 19 | 515 | ||
580 | i52 | i27.5 | 19 | 535 | ||
600 | i52 | i27.5 | 19 | 555 | ||
680 | i52 | i27.5 | 19 | 635 | ||
700 | i52 | i27.5 | 19 | 655 | ||
710 | i52 | i27.5 | 19 | 665 | ||
730 | i52 | i27.5 | 19 | 685 | ||
805 | i52 | i27.5 | 19 | 760 |






KA ANOAI O NA HANAR&K

KO MAKOU HANANA HANA
KULA HANAHui
He mea hana loea mākou i nā ʻāpana axle a me nā ʻāpana excavator huila ma Kina. Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā huahana maʻamau a i ʻole nā huahana i hana ʻia e hoʻokō i kāu mau pono like ʻole a hana i ka hui win-win.
ʻO kā mākou pahuhopu ka hoʻolaha ʻana i nā huahana kiʻekiʻe i ka honua a hiki i nā mea kūʻai aku ke kūʻai aku i nā huahana maikaʻi a me nā kumukūʻai kūpono. Ua hoʻopaʻa inoa ʻia kā mākou huahana "Wanchao" me ka National Trademark Office, a ua hoʻopaʻa ʻia ka hōʻailona hōʻike e ka National Patent Office.
KO MAKOU HANA HANAHALE HANA




NA HUA HOOPONOPONOHOA
wehewehe2















